安心メンテナンスパック
- HOME
- 安心メンテナンスパック
安心メンテナンスパック(普通車)
新車36ヶ月コース料金表
| 通常料金 | 105,620円 |
| コース料金 | 84,800円 |
| これだけお得! | 20,820円 |
| 通常料金 | 116,120円 |
| コース料金 | 92,800円 |
| これだけお得! | 23,320円 |
| 通常料金 | 119,420円 |
| コース料金 | 95,800円 |
| これだけお得! | 23,620円 |
新車30ヶ月コース料金表
| 通常料金 | 54,480円 |
| コース料金 | 43,800円 |
| これだけお得! | 10,680円 |
| 通常料金 | 63,480円 |
| コース料金 | 50,800円 |
| これだけお得! | 12,680円 |
| 通常料金 | 63,480円 |
| コース料金 | 50,800円 |
| これだけお得! | 12,680円 |
継続24ヶ月コース(前車検付)料金表
| 通常料金 | 78,380円 |
| コース料金 | 62,800円 |
| これだけお得! | 15,580円 |
| 通常料金 | 84,380円 |
| コース料金 | 67,800円 |
| これだけお得! | 16,580円 |
| 通常料金 | 84,380円 |
| コース料金 | 67,800円 |
| これだけお得! | 16,580円 |
継続18ヶ月コース料金表
| 通常料金 | 27,240円 |
| コース料金 | 21,800円 |
| これだけお得! | 5,440円 |
| 通常料金 | 31,740円 |
| コース料金 | 25,800円 |
| これだけお得! | 5,940円 |
| 通常料金 | 31,740円 |
| コース料金 | 25,800円 |
| これだけお得! | 5,940円 |
継続24ヶ月コース(後車検付)料金表
| 通常料金 | 78,380円 |
| コース料金 | 62,800円 |
| これだけお得! | 15,580円 |
| 通常料金 | 84,380円 |
| コース料金 | 67,800円 |
| これだけお得! | 16,580円 |
| 通常料金 | 87,680円 |
| コース料金 | 70,800円 |
| これだけお得! | 16,880円 |
車検時に必要な法定費用
| 自動車重量税 | 16,400円 |
| 自賠責保険料(24ヶ月) | 25,830円 |
| 印紙代 | 1,200円 |
| 合計 | 43,430円 |
| 自動車重量税 | 24,600円 |
| 自賠責保険料(24ヶ月) | 25,830円 |
| 印紙代 | 1,200円 |
| 合計 | 51,630円 |
| 自動車重量税 | 24,600円 |
| 自賠責保険料(24ヶ月) | 25,830円 |
| 印紙代 | 1,200円 |
| 合計 | 51,630円 |
| 自動車重量税 | 32,800円 |
| 自賠責保険料(24ヶ月) | 25,830円 |
| 印紙代 | 1,200円 |
| 合計 | 59,830円 |
| 自動車重量税 | 41,000円 |
| 自賠責保険料(24ヶ月) | 25,830円 |
| 印紙代 | 1,200円 |
| 合計 | 68,030円 |
安心メンテナンスパック(軽乗用車)
料金表(軽自動車)
| 通常料金 | 92,020円 |
| コース料金 | 75,800円 |
| これだけお得! | 16,220円 |
| 通常料金 | 46,880円 |
| コース料金 | 38,800円 |
| これだけお得! | 8,080円 |
| 通常料金 | 68,580円 |
| コース料金 | 58,800円 |
| これだけお得! | 9,780円 |
| 通常料金 | 23,440円 |
| コース料金 | 19,800円 |
| これだけお得! | 3,640円 |
| 通常料金 | 68,580円 |
| コース料金 | 58,800円 |
| これだけお得! | 9,780円 |
車検時に必要な法定費用
| 自動車重量税 | 6,600円 |
| 自賠責保険料(24ヶ月) | 25,070円 |
| 印紙代 | 1,100円 |
| 合計 | 32,770円 |
安心メンテナンスパック(軽貨物)
料金表(軽貨物)
| 通常料金 | 71,480円 |
| コース料金 | 57,800円 |
| これだけお得! | 13,680円 |
| 通常料金 | 26,340円 |
| コース料金 | 22,800円 |
| これだけお得! | 3,540円 |
| 通常料金 | 68,580円 |
| コース料金 | 56,800円 |
| これだけお得! | 11,780円 |
| 通常料金 | 23,440円 |
| コース料金 | 19,800円 |
| これだけお得! | 3,640円 |
| 通常料金 | 68,580円 |
| コース料金 | 56,800円 |
| これだけお得! | 11,780円 |
車検時に必要な法定費用
| 自動車重量税 | 6,600円 |
| 自賠責保険料(24ヶ月) | 25,070円 |
| 印紙代 | 1,100円 |
| 合計 | 32,770円 |

0896-56-2255
お問い合わせ

お問い合わせフォーム
車検フォーム