軽自動車主要タイヤ価格表
- HOME
- 軽自動車主要タイヤ価格表
工賃はバランス調整料・廃タイヤ処分料、チューブレスバルブ交換料・消費税込みで2,200円です。
12インチ
| サイズ | 145R12 6PR |
| 単価 | 7,150円 |
| 1本交換工賃込み | 9,350円 |
| 2本交換工賃込み | 18,700円 |
| 4本交換工賃込み | 37,400円 |
| サイズ | 145R12 6PR |
| 単価 | 7,700円 |
| 1本交換工賃込み | 9,900円 |
| 2本交換工賃込み | 19,800円 |
| 4本交換工賃込み | 39,600円 |
13インチ
| サイズ | 145/80R13 |
| 単価 | 8,250円 |
| 1本交換工賃込み | 10,450円 |
| 2本交換工賃込み | 20,900円 |
| 4本交換工賃込み | 41,800円 |
| サイズ | 155/65R13 |
| 単価 | 7,150円 |
| 1本交換工賃込み | 9,350円 |
| 2本交換工賃込み | 18,700円 |
| 4本交換工賃込み | 37,400円 |
14インチ
| サイズ | 155/65R14 |
| 単価 | 8,800円 |
| 1本交換工賃込み | 11,000円 |
| 2本交換工賃込み | 22,000円 |
| 4本交換工賃込み | 44,000円 |
| サイズ | 165/60R14 |
| 単価 | 11,000円 |
| 1本交換工賃込み | 13,200円 |
| 2本交換工賃込み | 26,400円 |
| 4本交換工賃込み | 52,800円 |
| サイズ | 165/55R14 |
| 単価 | 9,900円 |
| 1本交換工賃込み | 12,100円 |
| 2本交換工賃込み | 24,200円 |
| 4本交換工賃込み | 48,400円 |
15インチ
| サイズ | 165/55R15 |
| 単価 | 11,550円 |
| 1本交換工賃込み | 13,750円 |
| 2本交換工賃込み | 27,500円 |
| 4本交換工賃込み | 55,000円 |
| サイズ | 165/60R15 |
| 単価 | 12,650円 |
| 1本交換工賃込み | 14,850円 |
| 2本交換工賃込み | 29,700円 |
| 4本交換工賃込み | 59,400円 |
| サイズ | 165/60R15 |
| 単価 | 14,300円 |
| 1本交換工賃込み | 16,500円 |
| 2本交換工賃込み | 33,000円 |
| 4本交換工賃込み | 66,000円 |
上記価格には消費税が含まれています。

0896-56-2255
お問い合わせ

お問い合わせフォーム
車検フォーム